Norma ASTM | Jednostki | Wartość | |
Wytrzymłość na rozciąganie | D-638-03 | MPa | 50-65 |
Wydłużenie przy zerwaniu | D-638-05 | % | 15-25 |
Moduł sprężystości | D-638-04 | MPa | 2000-3000 |
Wytrzymłość na zginanie | D-790-03 | MPa | 80-110 |
Moduł sprężystości przy zginaniu | D-790-04 | MPa | 2700-3300 |
Temperatura ugięcia pod obciążeniem 0.45 MPa (HDT@0.45MPa) | D-648-07 | ðC | 45-50 |
Temperatura ugięcia pod obciążeniem 1.82 MPa (HDT@1.82MPa) | D-648-06 | ðC | 45-50 |
Udarność (Izod Notched Impact) | D-256-06 | J/m | 20-30 |
Pochłanianie wody | D-570-98 24hr | % | 1.1-2.2 |
Temperatura zeszklenia | DMA | ðC | 48-50 |
Twardość Shore (D) | Scale D | Skala D | 83-86 |
Twardość Rockwell'a | Scale M | Skala M | 73-76 |
Gęstość po polimeryzacji | ASTM D792 | g/cm3 | 1.18-1.19 |
Ilość popiołów po spaleniu | USP281 | % | 0.01-0.02 |
Maszyny drukujące z materiłu FullCure RGD720: