Z połączenia materiłu Rigur (RGD450) oraz przezroczystego, imitującego gumę Tango+ (FLX930) otrzymujemy dwa zestawy materiłów Digital :
Właściwości materiłowe RGD4625-DM i RGD4630-DM :
Norma ASTM | Jednostki | RGD4625-DM RGD4630-DM | |
Wytrzymłość na rozciąganie | D-638-03 | MPa | 25-35 |
Wydłużenie przy zerwaniu | D-638-05 | % | 35-45 |
Moduł sprężystości | D-638-04 | MPa | 900-1500 |
Wytrzymłość na zginanie | D-790-03 | MPa | 20-35 |
Moduł sprężystości przy zginaniu | D-790-04 | MPa | 800-1200 |
Temperatura ugięcia pod obciążeniem 0.45 MPa (HDT@0.45MPa) | D-648-06 | ðC | 43-46 |
Udarność (Izod Notched Impact) | D-256-06 | J/m | 50-70 |
Twardość w skali Shore (D) | D2240-05 | Skala D | 79.5-83.5 |
Właściwości materiłowe materiłów FLX46xx-DM :
Norma ASTM | Jednostki | FLX4640-DM | FLX4650-DM | FLX4660-DM | FLX4670-DM | FLX4685-DM | FLX4695-DM | |
Wytrzymłość na rozciąganie | D-412 | MPa | 1.3-1.8 | 1.9-3.0 | 2.5-4.0 | 3.5-5.0 | 5.0-7.0 | 8.5-10.0 |
Wydłużenie przy zerwaniu | D-412 | % | 110-130 | 95-110 | 75-85 | 65-80 | 55-65 | 35-45 |
Twardość Shore (A) | D-2240 | Skala A | 35-40 | 45-50 | 57-63 | 68-72 | 80-85 | 92-95 |
Odporność na rozerwanie | D-624 | Kg/cm | 5.5-7.5 | 7.5-9.5 | 11-13 | 15.5-17.5 | 23-25 | 41-44 |
Z połączenia materiłu Rigur (RGD450) oraz czarnego, imitującego gumę TangoBlack+ (FLX980) otrzymujemy dwa zestawy materiłów Digital :
Właściwości materiłowe RGD48xx-DM :
Norma ASTM | Jednostki | RGD4805-DM RGD4810-DM RGD4815-DM RGD4820-DM | RGD4825-DM RGD4830-DM | |
Wytrzymłość na rozciąganie | D-638-03 | MPa | 25-45 | 25-35 |
Wydłużenie przy zerwaniu | D-638-05 | % | 35-45 | 35-45 |
Moduł sprężystości | D-638-04 | MPa | 1200-1800 | 900-1500 |
Wytrzymłość na zginanie | D-790-03 | MPa | 30-40 | 20-35 |
Moduł sprężystości przy zginaniu | D-790-04 | MPa | 1000-1400 | 800-1200 |
Temperatura ugięcia pod obciążeniem 0.45 MPa (HDT@0.45MPa) | D-648-06 | ðC | 43-48 | 43-46 |
Udarność (Izod Notched Impact) | D-256-06 | J/m | 50-70 | 50-70 |
Twardość w skali Shore (D) | D2240-05 | Skala D | 81.1-85.5 | 79.5-83.5 |
Właściwości materiłowe materiłów FLX48xx-DM :
Norma ASTM | Jednostki | FLX4840-DM | FLX4850-DM | FLX4860-DM | FLX4870-DM | FLX4885-DM | FLX4895-DM | |
Wytrzymłość na rozciąganie | D-412 | MPa | 1.3-1.8 | 1.9-3.0 | 2.5-4.0 | 3.5-5.0 | 5.0-7.0 | 8.5-10.0 |
Wydłużenie przy zerwaniu | D-412 | % | 110-130 | 95-110 | 75-85 | 65-80 | 55-65 | 35-45 |
Twardość Shore (A) | D-2240 | Skala A | 35-40 | 45-50 | 57-63 | 68-72 | 80-85 | 92-95 |
Odporność na rozerwanie | D-624 | Kg/cm | 5.5-7.5 | 7.5-9.5 | 11-13 | 15.5-17.5 | 23-25 | 41-44 |